Model name Action mode Effective cross-sectional area Capacitor dia
meter Rated voltage
2D 3D PDF
SF1101 two-position dual control 3.6mm2 M5 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF1200 two-position dual control 3.6mm2 M5 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF1303 three-position Close Center 3.0mm2 M5 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF1403 Exhaust Center 3.0mm2 M5 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF1503 Pressure Center 3.0mm2 M5 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
MF1500-00 ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ
Model name Action mode Effective cross-sectional area Capacitor dia
meter Rated voltage
2D 3D PDF
SF2101 two-position dual control 12.6mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF2200 two-position dual control 12.6mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF2303 three-position Close Center 9mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF2403 Exhaust Center 9mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF2503 Pressure Center 9mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
MF2500-00 ᅳ ᅳ ᅳ 도면 도면 2D DWG 다운로드 도면 3D STEP 다운로드
Model name Action mode Effective cross-sectional area Capacitor dia
meter Rated voltage
2D 3D PDF
SF3101 two-position dual control 13.5mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF3200 two-position dual control 13.5mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF3303 three-position Close Center 11.0mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF3403 Exhaust Center 11.0mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF3503 Pressure Center 11.0mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
MF3500-00 ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ
Model name Action mode Effective cross-sectional area Capacitor dia
meter Rated voltage
2D 3D PDF
SF4101 two-position dual control 19mm2 1/4 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF4200 two-position dual control 19mm2 1/4 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF4303 three-position Close Center 11.5mm2 1/4 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF4403 Exhaust Center 11.5mm2 1/4 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF4503 Pressure Center 11.5mm2 1/4 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
MF4500-00 ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ
Model name Action mode Effective cross-sectional area Capacitor dia
meter Rated voltage
2D 3D PDF
SF5101 two-position dual control 36mm2 3/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF5200 two-position dual control 36mm2 3/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF5303 three-position Close Center 30mm2 3/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF5403 Exhaust Center 36mm2 3/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF5503 Pressure Center 36mm2 3/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
MF5500-00 ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ
Model name Action mode Effective cross-sectional area Capacitor dia
meter Rated voltage
2D 3D PDF
SF6101 two-position dual control 65mm2 1/2 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF6200 two-position dual control 65mm2 1/2 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF6303 three-position Close Center 50mm2 1/2 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF6403 Exhaust Center 50mm2 1/2 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF6503 Pressure Center 50mm2 1/2 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
MF6500-00 ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ
Model name Action mode Effective cross-sectional area Capacitor dia
meter Rated voltage
2D 3D PDF
SF1601 N.C (normally closed) 3.6mm2 M5 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF1701 N.C (normally closed) 3.6mm2 M5 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF1800 two-position dual control 3.6mm2 M5 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
MF1300-00 ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ
Model name Action mode Effective cross-sectional area Capacitor dia
meter Rated voltage
2D 3D PDF
SF2601 N.C (normally closed) 12.6mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF2701 N.C (normally closed) 12.6mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF2800 two-position dual control 12.6mm2 1/8 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
MF2300-00 ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ
Model name Action mode Effective cross-sectional area Capacitor dia
meter Rated voltage
2D 3D PDF
SF6601 N.C (normally closed) 65mm2 1/2 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF6701 N.C (normally closed) 65mm2 1/2 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
SF6800 two-position dual control 65mm2 1/2 AC110V, AC220V, DC12V, DC24V
MF6300-00 ᅳ ᅳ ᅳ ᅳ