Application | : | Air, water, gas | |||||||
Size | : | 3/8" … 1" BSP (on request NPT) | |||||||
Pressure | : | 0 bar … 6 bar (orifice) | |||||||
Tube and international part | : | Stainless Steel | |||||||
Body | : | Brass | |||||||
Seal | : | NBR, on request VITON | |||||||
Temperature | : | .-10°C…80 °C | |||||||
Position | : | Normally Closed (on request Normally Open) | |||||||
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | |||||||
Protection Class | : | IP65 and Exproof models |
SPECIFICATION
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||||||
S1050.02.050 | 3/8" | 5 | 0 | 7 | 9,2 | -10 | 80 | NBR | 0,48 | |
S1050.02.060 | 3/8" | 6 | 0 | 6 | 11 | -10 | 80 | NBR | 0,48 | |
S1050.02.070 | 3/8" | 7 | 0 | 5 | 12,4 | -10 | 80 | NBR | 0,48 | |
S1050.02.080 | 3/8" | 8 | 0 | 3 | 13,5 | -10 | 80 | NBR | 0,48 | |
S1050.02.090 | 3/8" | 9 | 0 | 2 | 16 | -10 | 80 | NBR | 0,48 | |
S1050.02.100 | 3/8" | 10 | 0 | 1 | 19 | -10 | 80 | NBR | 0,48 | |
S1050.03.050 | 1/2" | 5 | 0 | 7 | 9,2 | -10 | 80 | NBR | 0,47 | |
S1050.03.060 | 1/2" | 6 | 0 | 6 | 11 | -10 | 80 | NBR | 0,47 | |
S1050.03.070 | 1/2" | 7 | 0 | 5 | 12,4 | -10 | 80 | NBR | 0,47 | |
S1050.03.080 | 1/2" | 8 | 0 | 3 | 13,5 | -10 | 80 | NBR | 0,47 | |
S1050.03.090 | 1/2" | 9 | 0 | 2 | 16 | -10 | 80 | NBR | 0,47 | |
S1050.03.100 | 1/2" | 10 | 0 | 1 | 19 | -10 | 80 | NBR | 0,47 |
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||||||
S1051.03.025 | 1/2" | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | -10 | 80 | NBR | 0,49 | |
S1051.05.025 | 1" | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | -10 | 80 | NBR | 0,49 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄