S1000 Servo Assisted Series Solenoid Valve (min. ∇P=0 bar,):
Solenoid Valves working on zero differantial pressure, Normally Closed, can work on a line with ∇P=0 bar pressure difference.
Application | : Air, Water, Gas |
Size | : 3/8"......1" |
Pressure | : 0 bar...........16 bar |
Tube | : Stainless Steel |
Body | : Brass |
Seal | : NBR, on Request EPDM, VITON |
Temperture | : -10°C…60 °C |
Position | : Normally closed, S1000 Series |
Coil Voltage | : 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Protection Class | : IP65, IP68 (Coil under water application 72 hours up to 10 meter) and Exproof Models |
S1000 Series Normally Closed, Pilot Operated
Product Code | Connection Size |
Orifice Size mm |
∇P Pressure (bar) | KV lt/ dk | Fluid Temperature °C | Seal |
Weight kg |
||
Min Bar | Max bar | Min | Max | ||||||
S1000.02 | 3/8" | 12,5 | 0 Bar | 16 | 48 | -10 | 80 | NBR | 0,68 |
S1000.03 | 1/2" | 14,5 | 0 Bar | 16 | 70 | -10 | 80 | NBR | 0,71 |
S1000.04 | 3/4" | 17 | 0 Bar | 16 | 85 | -10 | 80 | NBR | 0,8 |
S1000.05 | 1" | 17 | 0 Bar | 16 | 90 | -10 | 80 | NBR | 0,97 |
S1000.06 | 1 1 /4" | 30 | 0 Bar | 16 | 250 | -10 | 80 | NBR | 3,50 |
S1000.07 | 1 1/2" | 39 | 0 Bar | 16 | 300 | -10 | 80 | NBR | 3,20 |
S1000.08 | 2" | 46 | 0 Bar | 16 | 350 | -10 | 80 | NBR | 2,98 |
Application Areas: In the cases when the system is closed and the inlet and outlet pressures have no difference. |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄