GENERAL DETAILS
S1060 Series ( TORK-MI) General Purpose Solenoid Valves
Application | : | Air, water, gas | ||||||||
Size | : | 1/8" … 1" BSP (on request NPT) | ||||||||
Pressure | : | 0,3 bar … 12 bar (1/2"…1") 0 bar … 12 bar (1/8" and 1/4") | ||||||||
Tube and internal part | : | Stainless Steel | ||||||||
Body | : | Brass | ||||||||
Seal | : | NBR, on request EPDM | ||||||||
Temperature | : | .-10°C…80 °C | ||||||||
Position | : | Normally Closed (on request air N.O) | ||||||||
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | ||||||||
Protection Class | : | IP65 ve Exproof models |
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||||||
S1060.00.018 | 1/8" | 1,8 | 0 | 16 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,2 | |
S1060.00.025 | 1/8" | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,2 | |
S1060.00.030 | 1/8" | 3 | 0 | 6 | 4,6 | -10 | 160 | VITON | 0,2 | |
S1060.00.040 | 1/8" | 4 | 0 | 2,5 | 6,4 | -10 | 160 | VITON | 0,2 | |
S1060.01.018 | 1/4" | 1,8 | 0 | 16 | 1,6 | -10 | 160 | VITON | 0,19 | |
S1060.01.025 | 1/4" | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | -10 | 160 | VITON | 0,19 | |
S1060.01.030 | 1/4" | 3 | 0 | 6 | 4,6 | -10 | 160 | VITON | 0,19 | |
S1060.01.040 | 1/4" | 4 | 0 | 2,5 | 6,4 | -10 | 160 | VITON | 0,19 | |
S1060.02 | 3/8" | 12 | 0,35 | 40 | 48 | -10 | 80 | NBR | 0,42 | |
S1060.03 | 1/2" | 12 | 0,35 | 58 | 70 | -10 | 80 | NBR | 0,4 | |
S1060.04 | 3/4" | 15 | 0,35 | 75 | 85 | -10 | 80 | NBR | 0,6 | |
S1060.05 | 1" | 15 | 0,35 | 90 | 90 | -10 | 80 | NBR | 0,8 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄