GENERAL DETAILS
S1040 Series ( TORK-GTD) General Purpose Solenoid Valves & S1041 Normally Open
Application | : | Air, water, gas | |||||||
Size | : | 1/8", 1/2" BSP (on request NPT) 3/8", 1/2" (Pilot Opareted) | |||||||
Pressure | : | 0 bar … 16 bar (orifice), 0,5 … 16 bar | |||||||
Tube and international part | : | Brass, Stainless Steel | |||||||
Body | : | Brass | |||||||
Seal | : | NBR, on request VITON | |||||||
Temperature | : | .-10°C…80 °C | |||||||
Position | : | Normally Closed | |||||||
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | |||||||
Protection Class | : | IP65 and Exproof models |
SPECIFICATION
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||||||
S1040.02 | 3/8" | 12,5 | 0,35 | 16 | 45 | -10 | 80 | NBR | 0,68 | |
S1040.03 | 1/2" | 12,5 | 0,35 | 16 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,64 | |
S1040.04 | 3/4" | 15 | 0,35 | 16 | 70 | -10 | 80 | NBR | 0,79 | |
S1040.05 | 1" | 15 | 0,35 | 16 | 85 | -10 | 80 | NBR | 0,96 |
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||||||
S1041.02 | 3/8" | 12,5 | 0,35 | 12 | 45 | -10 | 80 | NBR | 0,68 | |
S1041.03 | 1/2" | 12,5 | 0,35 | 12 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,66 | |
S1041.04 | 3/4" | 15 | 0,35 | 12 | 70 | -10 | 80 | NBR | 0,8 | |
S1041.05 | 1" | 15 | 0,35 | 12 | 85 | -10 | 80 | NBR | 0,97 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄