GENERAL DETAILS
S1032/S1034 Series General Purpose Solenoid Valve, Pilot Operated, Normally Open
Application | : | Air, water, gas | |||||||
Size | : | 2 1/2" … 3" BSP (on request NPT) | |||||||
Pressure | : | 1 bar … 6 bar / 16 bar | |||||||
Tube and international part | : | Stainless Steel, brass | |||||||
Body | : | Cast Iron | |||||||
Seal | : | NBR | |||||||
Temperature | : | .-10°C…80 °C | |||||||
Position | : | Normally Open | |||||||
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | |||||||
Protection Class | : | IP65 |
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||||||
S1032.09 | 2 1/2" | 72,8 | 1 | 6 | 1266 | -10 | 80 | NBR | 6 | |
S1032.10 | 3" | 85,4 | 1 | 6 | 2333 | -10 | 80 | NBR | 10,3 |
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||||||
S1034.09 | 2 1/2" | 72,8 | 1,5 | 16 | 1266 | -10 | 80 | NBR | 6 | |
S1034.10 | 3" | 85,4 | 1,5 | 16 | 2333 | -10 | 80 | NBR | 10,3 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄