GENERAL DETAILS
Application | : | Natural gas, LPG, gas | |||||||
Size | : | 1/2" …… 2" BSP (screwed connection) | |||||||
Pressure | : | 0 bar …. 500 mbar, | |||||||
Tube and internal part | : | Brass, Stainless Steel | |||||||
Body | : | Die cast aluminium | |||||||
Seal | : | NBR | |||||||
Temperature | : | .-10°C…80°C | |||||||
Position | : | Normally Open | |||||||
Coil Voltage | : | 230 V AC, 12 V DC | |||||||
Protection Class | : | IP65 and Exproof models |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄