| Applications | : | Hot and cold water systems, non-acidic and non-flammable liquid fluids |
| Connection Size | : | Dn 40 … DN 600 |
| Connection Type | : | Flanged |
| Working Temperature | : | .-10 °C …110°C |
| Nominal Pressure | : | PN 16 |
| Body Material | : | Cast Iron or Ductile Iron |
| Gasket | : | EPDM-NBR |
| Stem | : | X20Cr13 - AISI420 - Stainless Steel |
| Handwheel | : | GG 25 - EN GJL 250 - Cast Iron |
| Wedge | : | GGG 40 - EN GJS 400-15 - Ductile Iron + Rubber Coated |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄