EP 1020 Series On/Off Motorized Angle Seat Valve | ||||||||
Code /Order No | Connection Size G" | Ofice Size mm | Working Pressure (bar) | Flow Rate It/min | Working Temperature °C | Seal | ||
Min | Max | Min | Max | |||||
EP 1020-03 | 1/2" | 15 | 0 | 16 | 98 | -10 | 180 | PTFE |
EP 1020-04 | 3/4" | 20 | 0 | 16 | 170 | -10 | 180 | PTFE |
EP 1020-05 | 1" | 25 | 0 | 16 | 305 | -10 | 180 | PTFE |
EP 1020-06 | 1 1/4" | 32 | 0 | 16 | 460 | -10 | 180 | PTFE |
EP 1020-07 | 1 1/2" | 40 | 0 | 16 | 750 | -10 | 180 | PTFE |
EP 1020-08 | 2" | 50 | 0 | 12 | 1050 | -10 | 180 | PTFE |
EOP 1020 Series Proportional Control Motorized Angle Seat Valve | ||||||||
Code /Order No | Connection Size G" | Ofice Size mm | Working Pressure (bar) | Flow Rate It/min | Working Temperature °C | Seal | ||
Min | Max | Min | Max | |||||
EOP 1020-03 | 1/2" | 15 | 0 | 16 | 98 | -10 | 180 | PTFE |
EOP 1020-04 | 3/4" | 20 | 0 | 16 | 170 | -10 | 180 | PTFE |
EOP 1020-05 | 1" | 25 | 0 | 16 | 305 | -10 | 180 | PTFE |
EOP 1020-06 | 1 1/4" | 32 | 0 | 16 | 460 | -10 | 180 | PTFE |
EOP 1020-07 | 1 1/2" | 40 | 0 | 16 | 750 | -10 | 180 | PTFE |
EOP 1020-08 | 2" | 50 | 0 | 12 | 1050 | -10 | 180 | PTFE |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄