| Application | : | Liquid, gas, air, water, hot water, steam, Natural gas, LPG Gas | ||||||||||||
| Type No | : | PAV 803...DA / PAV 803…SR | ||||||||||||
| Actuator | : | RA…DA Double Acting Actuators/ RA…SR Single Acting Actuators | ||||||||||||
| On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
| Size | : | DN50 … DN600 | ||||||||||||
| Supply Air | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
| Valve Code | : | TORK-KV.W 1140 | ||||||||||||
| Valve Body Materials | : | GG-25 Cast Iron with Epoxy or Rilsan coated | ||||||||||||
| Disc Materials | : | AISI 316 or GGG 50 Sphero Casting | ||||||||||||
| Seat | : | EPDM , NBR ,NR , Silicone,Viton , PTFE | ||||||||||||
| Pressure | : | PN10, PN16 | ||||||||||||
| LUG TYPE Butterfly Valves | ||||||
| Size |
Shaft ( mm) |
Single Acting Pneumatic Actuators | Double Acting Pneumatic Actuators | |||
| Model | Flanged Con. | Model | Flanged Con. | |||
| DN40 | 9 | SR60-S12 | 50/70 | DA40 | 36/50 | |
| DN50 | 9 | SR60-S12 | 50/70 | DA40 | 36/50 | |
| DN65 | 11 | SR60-S12 | 50/70 | DA60 | 50/70 | |
| DN80 | 11 | SR80-S10 | 50/70 | DA60 | 50/70 | |
| DN100 | 14 | SR80-S10 | 50/70 | DA60 | 50/70 | |
| DN125 | 14 | SR100-S10 | 50/70 | DA80 | 50/70 | |
| DN150 | 17 | SR100-S10 | 50/70 | DA80 | 50/70 | |
| DN200 | 17 | SR120-S10 | 70/102 | DA100 | 70/102 | |
| DN250 | 22 | SR143-S2 | 70/102 | DA120 | 70/102 | |
| DN300 | 27 | SR160-S2 | 102/140 | DA143 | 102/140 | |
| DN350 | 27 | SR200-S2 | 102/140 | DA160 | 102/140 | |
| DN400 | 27 | SR200-S2 | 102/140 | DA160 | 102/140 | |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄