Application | : | Liquid, gas, air, water, hot water, steam, Natural gas, LPG Gas | ||||||||||||
Type No | : | PAV 802...DA / PAV 802…SR | ||||||||||||
Actuator | : | RA…DA Double Acting Actuators/ RA…SR Single Acting Actuators | ||||||||||||
On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
Size | : | DN25 … DN600 | ||||||||||||
Supply Air | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
Valve Code | : | TORK-KV.W 1120 | ||||||||||||
Valve Body Materials | : | GG-25 Cast Iron with Epoxy or Rilsan coated | ||||||||||||
Disc Materials | : | AISI 316 or GGG 50 Sphero Casting | ||||||||||||
Seat | : | EPDM , NBR ,NR , Silicone | ||||||||||||
Pressure | : | PN10, PN16 |
TECHNICAL DETAILS
Size | Shaft | Single Acting Pneumatic Actuators | Double Acting Pneumatic Actuators | ||
( mm) | Model | Flanged Con. | Model | Flanged Con. | |
DN40 | 9 | PAV802.40.SR | 50/70 | PAV802.40.DA | 36/50 |
DN50 | 9 | PAV802.50.SR | 50/70 | PAV802.50.DA | 36/50 |
DN65 | 11 | PAV802.65.SR | 50/70 | PAV802.65.DA | 50/70 |
DN80 | 11 | PAV802.80.SR | 50/70 | PAV802.80.DA | 50/70 |
DN100 | 14 | PAV802.100.SR | 50/70 | PAV802.100.DA | 50/70 |
DN125 | 14 | PAV802.125.SR | 50/70 | PAV802.125.DA | 50/70 |
DN150 | 17 | PAV802.150.SR | 50/70 | PAV802.150.DA | 50/70 |
DN200 | 17 | PAV802.200.SR | 70/102 | PAV802.200.DA | 70/102 |
DN250 | 22 | PAV802.250.SR | 70/102 | PAV802.250.DA | 70/102 |
DN300 | 27 | PAV802.300.SR | 102/140 | PAV802.300.DA | 102/140 |
DN350 | 27 | PAV802.350.SR | 102/140 | PAV802.350.DA | 102/140 |
DN400 | 27 | PAV802.400.SR | 102/140 | PAV802.400.DA | 102/140 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄