| Application | : | Oil , pressurized oil, non corrosive liquids | ||||||||||||
| Type No | : | PAV 914…DA / PAV 914 SR | ||||||||||||
| On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
| Actuator | : | RA…DA Double Acting Actuators / RA…SR Single Acting Actuators | ||||||||||||
| Air Supply | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
| Valve Code | : | TORK-KV 914 | ||||||||||||
| Valve Body Material | : | Steel | ||||||||||||
| Connection | : | Threaded | ||||||||||||
| Pressure | : | 300 bar | ||||||||||||
| Temperature | : | .-30 … 180°C | ||||||||||||
| Size | : | 1/2"...2" | ||||||||||||
| TORK-PAV 914 Pneumatic Actuated Hydraulic Ball Valves, 2/2 Way , Threaded |
| Connection Size | Order Number | Way | Pressure | Temperature | ISO Standart |
| 1/2" | TORK-PAV 914.15SR/DA | 2/2 | 0-300 bar | -30..180 C | F03 |
| 3/4" | TORK-PAV 914.20SR/DA | 2/2 | 0-300 bar | -30..180 C | F03 |
| 1" | TORK-PAV 914.25SR/DA | 2/2 | 0-300 bar | -30..180 C | F03 /F04 |
| 1 1/4" | TORK-PAV 914.32SR/DA | 2/2 | 0-300 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
| 1 1/2" | TORK-PAV 914.40SR/DA | 2/2 | 0-300 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
| 2 | TORK-PAV 914.50SR/DA | 2/2 | 0-300 bar | -30..180 C | F05 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄