| Application | : | Liquid, gas, air, water, hot water, steam | ||||||||||||
| Type No | : | PAV 904…DA / PAV 904 SR | ||||||||||||
| On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
| Actuator | : | RA…DA Double Acting Actuators / RA…SR Single Acting Actuators | ||||||||||||
| Supply Air | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
| Valve Code | : | TORK-KV 904 | ||||||||||||
| Valve Body Material | : | AISI 316 SS | ||||||||||||
| Connection | : | Threaded | ||||||||||||
| Pressure | : | PN 63 | ||||||||||||
| Temperature | : | .-40 … 180°C | ||||||||||||
| Size | : | 1/2" … 2" | ||||||||||||
| TORK-PAV 904 Pneumatic Actuated Stainless Steel Ball Valves, 3/2 Way , Threaded |
| Connection Size | Order Number | Way | Pressure | Temperature | ISO Standart |
| DN15 | TORK-PAV 904.15SR/DA | 3/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F03 |
| DN20 | TORK-PAV 904.20SR/DA | 3/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F03 |
| DN25 | TORK-PAV 904.25SR/DA | 3/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F03 /F04 |
| DN32 | TORK-PAV 904.32SR/DA | 3/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F04 /F05 |
| DN40 | TORK-PAV 904.40SR/DA | 3/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | F04 /F05 |
| DN50 | TORK-PAV 904.50SR/DA | 3/2 | 0-63 bar | -40 … 180°C | |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄