| Application | : | Chemical Industry,Food & Beverage, Automed Irrigation, Fishing Industry for rotation ball valve, butterfly valve, plug valve | |||||||||
| Size | : | TORK-PLA | |||||||||
| Supply Pressure Air | : | 4 - 8 bar | |||||||||
| Output Tork Value | : | 17 Nm … 165 Nm | |||||||||
| Body | : | Polyamide + Glass Fiber | |||||||||
| Caps and Pistons | : | Fixed by security ring protected against corrosion | |||||||||
| Temperature | : | -32ºC … +90ºC | |||||||||
| Valve Connection | : | ISO 5211 / DIN3337 standard | |||||||||
| Limit Switch Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
| Positioner Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
| Solenoid Valve Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
| IEC 61508 | : | SIL3 certificate | |||||||||
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄