Application | : | Air, water, gas | ||||||||
Size | : | 1/8" … 1" BSP (on request NPT) | ||||||||
Pressure | : | 2-70 Bar (NC ), 2-65 Bar (NO) | ||||||||
Tube and internal part | : | Stainless Steel | ||||||||
Body | : | Brass | ||||||||
Seal | : | PTFE | ||||||||
Temperature | : | .-10°C…180 °C | ||||||||
Position | : | Normally Closed, Normally Open | ||||||||
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | ||||||||
Protection Class | : | IP65 ve Exproof models |
S9182 Series Normally Closed
Code No | Size | Orifice | Pressure min/max | Flow rate Lt/min | Temperature | Seal | Weight | ||
S9183.00 | 1/8'' | 12.5 | 2 | 70 | 25 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.68 |
S9183.01 | 1/4'' | 12.5 | 2 | 70 | 30 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.71 |
S9183.02 | 3/8'' | 12.5 | 2 | 70 | 48 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.8 |
S9183.03 | 1/2'' | 14.5 | 2 | 70 | 70 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.97 |
S9183.04 | 3/4'' | 17 | 2 | 70 | 90 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 2.65 |
S9183.05 | 1'' | 17 | 2 | 70 | 90 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 2.55 |
S9112 Series Normally Open
Code No | Size | Orifice | Pressure Min / Max | Flow Rate Lt/min | Temperature | Seal | kg | ||
S9112.00 | 1/8'' | 12.5 | 2 | 65 | 25 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.68 |
S9112.01 | 1/4'' | 12.5 | 2 | 65 | 30 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.71 |
S9112.02 | 3/8'' | 12.5 | 2 | 65 | 48 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.8 |
S9112.03 | 1/2'' | 14.5 | 2 | 65 | 70 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 0.97 |
S9112.04 | 3/4'' | 17 | 2 | 65 | 90 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 2.65 |
S9112.05 | 1'' | 17 | 2 | 65 | 90 | -10 | 80 | NBR+PTFE | 2.55 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄