S1092 (TORK-GLZ) Series General Purpose Solenoid Valve ,Full Orifice , Normally Closed
| Application | : | Air, water, gas | |||||||
| Size | : | 3/8" … 1" BSP (on request NPT) | |||||||
| Pressure | : | 0,35 bar … 12 bar | |||||||
| Tube and international part | : | Stainless Steel | |||||||
| Body | : | Brass, steel casting or plastic | |||||||
| Seal | : | NBR, on request EPDM | |||||||
| Temperature | : | .-10°C…80 °C | |||||||
| Position | : | Normally Closed | |||||||
| Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | |||||||
| Protection Class | : | IP65 and Exproof models | |||||||
| Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
| Min | Max | Min | Max | |||||||
| S1092.02 | 3/8" | 12,5 | 0,15 | 16 | 48 | -10 | 80 | NBR | 0,68 | |
| S1092.03 | 1/2" | 12,5 | 0,15 | 16 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,64 | |
| S1092.04 | 3/4" | 20 | 0,15 | 16 | 120 | -10 | 80 | NBR | 0,66 | |
| S1092.05 | 1" | 25 | 0,15 | 16 | 170 | -10 | 80 | NBR | 0,8 | |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄