GENERAL DETAILS
S1070 Series ( TORK-GH1) General Purpose Solenoid Valves, NC
Application | : | Air, water, gas | ||||||||
Size | : | 3/8" … 1" BSP (on request NPT) | ||||||||
Pressure | : | 0,5 bar … 40 bar | ||||||||
Tube and internal part | : | Stainless Steel | ||||||||
Body | : | Brass | ||||||||
Seal | : | PTFE+ VITON | ||||||||
Temperature | : | .-10°C…80 °C | ||||||||
Position | : | Normally Closed | ||||||||
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | ||||||||
Protection Class | : | IP65 ve Exproof models |
SPECIFICATION
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||||||
S1070.02 | 3/8" | 12,5 | 0,5 | 40 | 48 | -10 | 80 | NBR | 0,71 | |
S1070.03 | 1/2" | 12,5 | 0,5 | 40 | 65 | -10 | 80 | NBR | 0,74 | |
S1070.04 | 3/4" | 12,5 | 0,5 | 40 | 72 | -10 | 80 | NBR | 0,82 | |
S1070.05 | 1" | 12,5 | 0,5 | 40 | 76 | -10 | 80 | NBR | 0,99 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄