S1070 Series( TORK-GLFH) Flanged Solenoid Valves, NC, NW 65..NW200
S1080 Series ( TORK-GLFHA) Flanged Solenoid Valve, NC, NW 65..NW200
Application | : | Air, water | |||||||
Size | : | DN65 … DN200 | |||||||
Pressure | : | 1,5 bar … 16 bar | |||||||
Tube and international part | : | Stainless Steel | |||||||
Body | : | Cast Iron | |||||||
Seal | : | NBR, on request EPDM | |||||||
Temperature | : | .-10°C…80 °C | |||||||
Position | : | Normally Open | |||||||
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | |||||||
Protection Class | : | IP65 and Exproof models |
Normally Closed Position , P: 1- 6 Bar
Code No | Size | Orifice mm | Pressure (bar) | Flow Rate lt/ dk | Temperature °C | Seal | Weight kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1070.10 | NW 80 | 80 | 1 | 6 | 3380 | -10 | 80 | NBR | 20,7 |
S1070.12 | NW 100 | 100 | 1 | 6 | 3610 | -10 | 80 | NBR | 22,3 |
S1070.18 | NW 150 | 150 | 1 | 6 | 7450 | -10 | 80 | NBR | 54,2 |
S1070.20 | NW 200 | 200 | 1 | 6 | 14600 | -10 | 80 | NBR | 84,9 |
Normally Closed Position, P:1,5-16 Bar
Code No | Size | Orifice mm | Pressure (bar) | Flow Rate lt/ dk | Temperature °C | Seal | Weight kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1080.10 | NW 80 | 80 | 1,5 | 16 | 3380 | -10 | 80 | NBR | 20,7 |
S1080.12 | NW 100 | 100 | 1,5 | 16 | 3610 | -10 | 80 | NBR | 22,3 |
S1080.18 | NW 150 | 150 | 1,5 | 16 | 7450 | -10 | 80 | NBR | 54,2 |
S1080.20 | NW 200 | 200 | 1,5 | 16 | 14600 | -10 | 80 | NBR | 84,9 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄