型号规格
型号 |
最大输出扭矩 | 操作时间 | 额定电流 |
手动 转速 |
重量 | |||||||
Kg.m | N.m | 50Hz | 60Hz | DV24V | AC110V | AC220V | AC230V | AC380V | AC440V | kg | ||
NA006 | 6 | 60 | 17 | 14 | 2.5 | 0.7 | 0.38 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 8.5 | 9 |
NA009 | 9 | 90 | 17 | 14 | 3.5 | 1.1 | 0.51 | 0.56 | 0.18 | 0.18 | 8.5 | 9 |
NA015 | 15 | 150 | 20 | 17 | 5 | 1.6 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 10 | 11.5 |
NA019 | 19 | 190 | 20 | 17 | 5 | 1.6 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.3 | 10 | 11.5 |
NA028 | 28 | 280 | 24 | 20 | 6.5 | 1.6 | 0.75 | 0.75 | 0.32 | 0.32 | 12.5 | 14 |
NA038 | 38 | 380 | 24 | 20 | - | 2.3 | 1.1 | 1.06 | 0.34 | 0.32 | 12.5 | 14 |
NA050 | 50 | 500 | 24 | 20 | - | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 12.5 | 14 |
NA060 | 60 | 600 | 29 | 24 | - | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 14.5 | 24 |
NA080 | 80 | 800 | 29 | 24 | - | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 14.5 | 24 |
NA100 | 100 | 1000 | 29 | 24 | - | 4 | 2 | 2 | 0.85 | 0.85 | 14.5 | 24 |
NA150 | 150 | 1500 | 87 | 72 | - | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.47 | 0.47 | 43.5 | 60 |
NA200 | 200 | 2000 | 87 | 72 | - | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 43.5 | 60 |
NA250 | 250 | 2500 | 87 | 72 | - | 4 | 2 | 2 | 0.85 | 0.85 | 43.5 | 60 |
NA300 | 300 | 3000 | 116 | 96 | - | 4 | 2 | 2 | 0.85 | 0.85 | 58 | 60 |
规格标准
主电源 |
110/220VAC 50/60Hz,380/440VAC 50/60Hz |
内部控制电源 | 24VDC |
外部控制电源 | 110VAC,24VDC |
扭矩开关 | 2开/关,(NA006,NA009除外) |
限位开关 | 2开/关,250VAC 15A Rating |
控制单元 |
1、非侵入式按钮 2、非侵入式旋钮 3、方向确认 4、相限识别 |
位置指示 | 显示屏数字显示(0-100%) |
远程辅助信号 |
1、全开/关 2、开动作/关动作 3、扭矩开/关 4、显示屏(远程/就地) |
电气接口 | 标准 1-G1,2-G 3/4 |
可选 1-NPT 1,2-NPT 3/4,1-M25×1.5,2-M20×1.5 | |
电位器 | 0-1KΩ |
润滑油 | 润滑脂 |
材质 | 铝合金 |
表面处理 | 阳极氧化处理 |
表面涂层 | 聚酯纤维 |
附加选型
P.C.U |
结合位置指示单元(PIU),通过输入信号控制阀门我位置比例,并提供阀门位置的输出信号。 输入信号:DC 4-20mA/DC 1-5V/DC 2-10V 输出信号:DC 4-20mA |
C.P.T |
根据PIU板电阻值的变化,输出电流4-20mA的信号。 输出:DC 4-20mA |
F.D.B | Profi-Bus,Mod-bus,Can-Bus |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄