参数性能
型号 | 类别 | 输出扭矩 | 运行时间 | 电机功率(W) | 额定电流 | 电机 工作制 | 手轮转速 | 重量 | 阀门应用范围 | |||||
1 Phase (AC) | DC | |||||||||||||
kg·m | N·m | 60Hz | 50Hz | AC/DC | 24V | 110V | 220V | 24V | S2(min) | kg | ||||
SA005 | 开/关 | 5 | 50 | 14 | 17 | 6/15 | 1.8 | 0.35 | 0.23 | 1.8 | 15 | 6 | 2.8 | 球阀:~DN32 蝶阀:~DN65 |
SA009 | 开/关 | 9 | 90 | 26 | 32 | 6/15 | 2.1 | 0.35 | 0.25 | 2.1 | 15 | 4.5 | 2.8 | 蝶阀:~DN100 球阀:~DN50 |
标准技术参数
外壳 | 防护等级IP67 |
环境温度 | -20℃to70℃(Option:On-Off,PCU250℃) |
主电源 | AC110/230V 1PH±10% 50/60Hz,AC/DC24V |
指示器 | 圆顶式(内置LED显示器) |
限位开关 | 2组开/关到位+2组干接点 |
行程转角 | 90°±5°(可延伸达270°) |
手动操作 | L型手柄 |
自锁 | 由涡轮机构提供 |
加热器 | 5W(110/230VAC,24VDC) |
电气接口 | 2-G1/2(Option:2-M 20×1.5,2-NPT1/2) |
润滑油 | 润油脂 |
材质 | 铝合金 |
表面处理 | 阳极氧化处理 |
表面涂层 | 聚酯纤维 |
SA005,SA009型可选参数
Option | Spec. |
P.I.U | 电位器1KΩ |
C.P.T | 阀位变送器 输出: 4-20mA |
P.C.U |
比例控制单元 Input: DC 4-20mA,2-10VDC,1-5VDC, 0-5VDC,0-10VDC Output: DC 4-20mA |
R.B.P | 可充电电池 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄