| Application | : | Hygienic mediums, food |
| Product Code | : | TORK-KV 813 |
| Body | : | 304 or316L SS |
| Disc | : | 304 or 316 SS |
| Seal | : | Silicon ,EPDM,VİTON |
| Working Pressure | : | Max. 10 bar |
| Working Temperature | : | EPDM (-10...95 C |
| Shaft | : | AISI 420 SS |
TORK-KV 813 Sanitary Butterfly Valve
| Order No | Size | Actuator Type | Pressure | Temperature | Body Material | Seal |
Weight (Kg) |
| TORK-KV813.25 | NW 25 | TORK-HRA 85 | -1 : 10 Bar | -10ºC … +95ºC | 304 AISI veya AISI 316 L | EPDM/Silikon / Viton | 1.2 |
| TORK-KV813.32 | NW 32 | TORK-HRA 85 | -1 : 10 Bar | -10ºC … +95ºC | 304 AISI veya AISI 316 L | EPDM/Silikon / Viton | 1.1 |
| TORK-KV813.40 | NW 40 | TORK-HRA 85 | -1 : 10 Bar | -10ºC … +95ºC | 304 AISI veya AISI 316 L | EPDM/Silikon / Viton | 1.3 |
| TORK-KV813.50 | NW 50 | TORK-HRA 85 | -1 : 10 Bar | -10ºC … +95ºC | 304 AISI veya AISI 316 L | EPDM/Silikon / Viton | 1.8 |
| TORK-KV813.65 | NW 65 | TORK-HRA 85 | -1 : 10 Bar | -10ºC … +95ºC | 304 AISI veya AISI 316 L | EPDM/Silikon / Viton | 3 |
| TORK-KV813.80 | NW 80 | TORK-HRA 85 | -1 : 10 Bar | -10ºC … +95ºC | 304 AISI veya AISI 316 L | EPDM/Silikon / Viton | 3.5 |
| TORK-KV813.100 | NW 100 | TORK-HRA 133 | -1 : 10 Bar | -10ºC … +95ºC | 304 AISI veya AISI 316 L | EPDM/Silikon / Viton | 5.1 |
| TORK-KV813.125 | NW 125 | TORK-HRA 133 | -1 : 10 Bar | -10ºC … +95ºC | 304 AISI veya AISI 316 L | EPDM/Silikon / Viton | 7.5 |
| TORK-KV813.150 | NW 150 | TORK-HRA 133 | -1 : 10 Bar | -10ºC … +95ºC | 304 AISI veya AISI 316 L | EPDM/Silikon / Viton | 9 |
|
|||||||
| Mounting Part | Working Pressure | Body Material |
Weight (Kg) |
| TORK-HRA.85-B | 4 - 6 Bar | 304 AISI Paslanmaz Çelik | - |
| TORK-HRA.133-B | 4 - 6 Bar | 304 AISI Paslanmaz Çelik | - |
|
|
|||
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄