GENERAL DETAILS | ||||
1-Pressure Switches | : | 901.61 …..901.93 Series | Between 5 mbar and 12 bar diffrent scales | |
2-Vacuum Switches | : | 901.20 Series | Between -5 mbar and -900 mbar diffrent scales | |
3-Diffrential Pressure Switches | : | 901.30 Series | Between 5 mbar and 50 mbar diffrent scales | |
TECHNICAL SPECIFICATION | ||
High Pressure Presostat | Scale,bar | |
901,91 | 1.0 bar…….6.0 bar | |
901,92 | 4.0 bar…….9.0 bar | |
901,93 | 7.0 bar…….12 bar | |
Presostat, Pressure switch type no | Scale Range mbar,bar | |
901,61 | 5 mbar…… 20 mbar | |
901,62 | 10 mbar…… 50 mbar | |
901,63 | 25 mbar…… 100 mbar | |
901,64 | 50 mbar…… 250 mbar | |
901,65 | 100 mbar…… 500 mbar | |
901,66 | 250 mbar…… 1000 mbar | |
901,67 | 1000 mbar…… 1500 mbar | |
901,68 | 1000 mbar…… 3000 mbar | |
Vacuumstate Vacuum Switch | Scale Range mbar,bar | |
901,71 | -5 mbar………-20 mbar | |
901,72 | -10 mbar………-50 mbar | |
901,73 | -25 mbar………-100 mbar | |
901,74 | -50 mbar………-125 mbar | |
901,75 | -75 mbar………-200 mbar | |
901,76 | -100 mbar………-300 mbar | |
901,77 | -200 mbar………-500 mbar |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄