Operation | : | On-off (optional proportional except REA 40 &REA 80 ) |
Power Supply | : | 220 V AC, (on request 24 V DC, 380 VAC) |
On-Off Time | : | 12sn....34sn (50/60Hz) |
Output Torque | : | 40 Nm…150 Nm |
Protectional Class | : | IP67 |
Working Pressure | : | .-20°C …70°C |
ISO Connection | : | ISO5211standart F03/F05/F07 |
Optional | : | LCU Local Control Unit , PIU potentiometer ,CPT Current Position Transmitter |
TORK-KV 909 Ball Valve Details |
||
Body | : | Full Bore, Carbon Steel , 3 pcs body, Flanged |
Connection Sizes | : | DN15…DN200 |
actuator Selection | : | REA 40 (DN15) , REA 60 (DN20... DN 40),REA 80 (DN 50, DN65) ,REA150 (DN80,DN100), REA 200 (DN125), REA 600(DN150),REA1200 (DN 200) |
Operation | : | 2/2 Way |
O-ring | : | PTFE |
Pressure | : | PN16, PN40 |
Working Temperature | : | -30°C …180°C |
Working Pressure | : | PN 40 bar(DN15..DN50 ) , 16 bar(DN65…DN200) |
TORK-EAV 909 Electric Actuated Carbon Steel Flanged Ball Valve, 2/2Way |
DN | Connection Sizes | Code No | Way | Pressure | Temperature | ISO Connection |
DN15 | 1/2" | EAV909.15 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F03 |
DN20 | 3/4" | EAV909.20 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F03 |
DN25 | 1" | EAV909.25 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F03 /F04 |
DN32 | 11/4" | EAV909.32 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F04 /F05 |
DN40 | 11/2" | EAV909.40 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F04 /F05 |
DN65 | 21/2" | EAV909.65 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | F05 |
DN80 | 3" | EAV909.80 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | |
DN100 | 4" | EAV909.100 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | |
DN125 | 5" | EAV909.125 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | |
DN150 | 6 | EAV909.150 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | |
DN200 | 8" | EAV909.200 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C |
TORK-EAV 909P Proportional Electric Actuated Carbon Steel Flanged Ball Valve, 2/2Way |
DN | Connection Sizes | Code No | Way | Pressure | Temperature | ISO Connection |
DN15 | 1/2" | EAV909P.15 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F03 |
DN20 | 3/4" | EAV909P.20 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F03 |
DN25 | 1" | EAV909P.25 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F03 /F04 |
DN32 | 11/4" | EAV909P.32 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F04 /F05 |
DN40 | 11/2" | EAV909P.40 | 2/2 | 0-40 bar | -30°C …180°C | F04 /F05 |
DN65 | 21/2" | EAV909P.65 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | F05 |
DN80 | 3" | EAV909P.80 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | |
DN100 | 4" | EAV909P.100 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | |
DN125 | 5" | EAV909P.125 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | |
DN150 | 6 | EAV909P.150 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C | |
DN200 | 8" | EAV909P.200 | 2/2 | 0-16 bar | -30°C …180°C |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄