| Control Type | : | On-off (option proportional ) | ||||
| Power Supply | : | 220 V AC, (on request 110 V AC, 24 V DC) | ||||
| On-Off Time | : | 13 / 14 sn (50/60Hz) | ||||
| Output Torque | : | 40 Nm, 60 Nm | ||||
| Koruma Sınıfı | : | IP67 | ||||
| Ambient Temperatıre | : | .-20°C …70°C | ||||
| Optional | : | LCU Local Control Unit , PIU potentiometer ,CPT Current Position Transmitter | ||||
|
TORK-KV 904 Ball Valve Details |
||||||
| Body | : | AISI 316 SS | ||||
| Connection sizes | : | DN15…DN50 | ||||
| Actuator ion | : | REA 40 (DN15 …DN25) , REA 60 (DN32 , DN 50) | ||||
| Operation | : | 3/2 Way | ||||
| O-ring | : | PTFE | ||||
| Working Pressure | : | PN63 | ||||
| Working Temperature | : | -40°C …180°C | ||||
|
TORK-EAV 904 Series On-Off Electric Actuated Stainless Steel Ball Valve 3/2 way |
| Sizes | Code no | Way | Pressure | Temperature | ISO Connections |
| 1/2" | EAV904.15 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 |
| 3/4" | EAV904.20 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 |
| 1" | EAV904.25 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 /F04 |
| 11/4" | EAV904.32 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F04 /F05 |
| 11/2" | EAV904.40 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F04 /F05 |
| 2" | EAV904.50 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F05 |
|
TORK - EAV 904P Series Proportional Electric Actuated 3/2 Way Stainless Steel Ball Valve |
| Sizes | Code no | Way | Pressure | Temperature | ISO Connections |
| 1/2" | EAV904P.15 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 |
| 3/4" | EAV904P.20 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 |
| 1" | EAV904P.25 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F03 /F04 |
| 11/4" | EAV904P.32 | 32 | 0-63 bar | -40...180 °C | F04 /F05 |
| 11/2" | EAV904P.40 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C | F04 /F05 |
| 2" | EAV904P.50 | 3/2 | 0-63 bar | -40...180 °C |
F05 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄