| Control Type | : | On-off (option proportional ) | ||||
| Power Supply | : | 220 V AC, (on request 110 V AC, 24 V DC) | ||||
| On-Off Time | : | 13 / 14 sn (50/60Hz) | ||||
| Output Torque | : | 40 Nm, 60 Nm | ||||
| Koruma Sınıfı | : | IP67 | ||||
| Ambient Temperatıre | : | .-20°C …70°C | ||||
| Optional | : | LCU Local Control Unit , PIU potentiometer ,CPT Current Position Transmitter | ||||
|
TORK-KV 902 Ball Valve Details |
||||||
| Body | : | Brass, Full Bore, Threaded | ||||
| Connection sizes | : | DN15…DN50 | ||||
| Actuator Selection | : | REA 40 (DN15 …DN40) , REA 60 (DN50 ve DN 80) | ||||
| Operation | : | 3/2 Way | ||||
| O-ring | : | PTFE | ||||
| Working Pressure | : | PN40 (DN15...DN32) , PN25 (DN40-50 ) | ||||
| Working Temperature | : | -20°C …130°C | ||||
|
TORK-EAV 902 Series On-Off Electric Actuated Brass Ball Valve 3/2 way |
| Sizes | Code No | Operation | Pressure | Temperature | ISO Connections |
| 1/2" | EAV902.15 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
| 3/4" | EAV902.20 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
| 1" | EAV902.25 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 /F04 |
| 11/4" | EAV902.32 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
| 11/2" | EAV902.40 | 3/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
| 2" | EAV902.50 | 3/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F05 |
TORK- EAV 902P Series Proportional Electric Actuated Brass Ball Valves 3/2 way
| Sizes | Code No | Way | Pressure | Temperature | ISO Connection |
| 1/2" | EAV902P.15 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
| 3/4" | EAV902P.20 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
| 1" | EAV902P.25 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 /F04 |
| 11/4" | EAV902P.32 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
| 11/2" | EAV902P.40 | 3/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
| 2" | EAV902P.50 | 3/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F05 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄