Application | : | Air, Water, Gas, Pneumatic Piston valve on-off control |
Pneumatic Diaphragm Globe Valve on-off control and pneumatic systems | ||
Size | : | 1/4", 1/8" |
Pressure | : | 0…6 bar according orifice size |
Internal Parts | : | Stainless Steel |
Body | : | Brass |
Sealing | : | Viton |
Temperature | : | -10°C…160 °C |
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Production Class | : | P65 and Exproof ATEX types |
Position | : | Normally Closed , S1015 Serie |
Types | Size |
Orifice mm |
Pressure (bar) |
KV lt/ min |
Fluid Temprature °C | Seal | Weight kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1015.00.010 | 1/8" | 1 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,37 | |
S1015.00.015 | 1/8" | 1,5 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,37 | |
S1015.00.018 | 1/8" | 1,8 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,37 | |
S1015.00.025 | 1/8" | 2,5 | 0 | 3 | -10 | 80 | VITON | 0,37 | |
S1015.01.010 | 1/4" | 1 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,36 | |
S1015.01.015 | 1/4" | 1,5 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,36 | |
S1015.01.018 | 1/4" | 1,8 | 0 | 6 | -10 | 80 | VITON | 0,36 | |
S1015.01.025 | 1/4" | 2,5 | 0 | 3 | -10 | 80 | VITON |
0,36 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄