| Application | : | Liquid, acid, air | ||||||||||||
| Type No | : | PAV 920 | ||||||||||||
| On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
| Actuator | : | PVC actuator | ||||||||||||
| Air Supply | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
| Valve Code | : | TORK-KV 920 | ||||||||||||
| Valve Body Material | : | U-PVC | ||||||||||||
| Connection | : | Threaded | ||||||||||||
| Pressure | : | PN 10 | ||||||||||||
| Size | : | DN 15 … DN 100 | ||||||||||||
| TORK-PAV 920 PVC Pneumatic Actuated PVC Ball Valves, 2/2 Way , Threaded |
| Connection Size | Order Number | Way | Pressure | Temperature | ISO Standart |
| DN15 | TORK-PAV 920.15 | 2/2 | PN 10 | -20..80 C | F03 |
| DN20 | TORK-PAV 920.20S | 2/2 | PN 10 | -20..80 C | F03 |
| DN25 | TORK-PAV 920.25 | 2/2 | PN 10 | -20..80 C | F03 /F04 |
| DN32 | TORK-PAV 920.32 | 2/2 | PN 10 | -20..80 C | F04 /F05 |
| DN40 | TORK-PAV 920.40 | 2/2 | PN 10 | -20..80 C | F04 /F05 |
| DN50 | TORK-PAV 920.50 | 2/2 | PN 10 | -20..80 C | |
| DN65 | TORK-PAV 920.65 | 2/2 | PN 10 | -20..80 C | |
| DN80 | TORK-PAV 920.80 | 2/2 | PN 10 | -20..80 C | |
| DN100 | TORK-PAV 920.100 | 2/2 | PN 10 | -20..80 C |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄