Application | : | Liquid, gas, air, water, hot water, steam, Natural gas, LPG gas | ||||||||||||
Type No | : | PAV 910…DA / PAV 910 SR | ||||||||||||
On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
Actuator | : | RA…DA Double Acting Actuators / RA…SR Single Acting Actuators | ||||||||||||
Air Supply | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
Valve Code | : | TORK-KV 910 | ||||||||||||
Valve Body Material | : | Carbon Steel | ||||||||||||
Connection | : | Monoblock | ||||||||||||
Pressure | : | PN 40 | ||||||||||||
Temperature | : | -30 … 180°C | ||||||||||||
Size | : | DN 15 … DN 150 | ||||||||||||
TORK-PAV 910 Pneumatic Actuated Monoblock Ball Valves, 2/2 Way |
Connection Size | Order Number | Way | Pressure | Temperature | ISO Standart |
DN15 | TORK-PAV 910.15SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
DN20 | TORK-PAV 910.20SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
DN25 | TORK-PAV 9107.25SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 /F04 |
DN32 | TORK-PAV 910.32SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
DN40 | TORK-PAV 910.40SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
DN50 | TORK-PAV 910.50SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
DN65 | TORK-PAV 910.65SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
DN80 | TORK-PAV 910.80SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
DN100 | TORK-PAV 910.100SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
DN125 | TORK-PAV 910.125SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
DN150 | TORK-PAV 910.150SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
DN200 | TORK-PAV 910.200SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30..180 C |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄