| Application | : | Liquid, gas, air, water, hot water, steam, Natural gas, LPG gas | ||||||||||||
| Type No | : | PAV 908F…DA / PAV 908F SR | ||||||||||||
| On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
| Actuator | : | RA…DA Double Acting Actuators / RA…SR Single Acting Actuators | ||||||||||||
| Air Supply | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
| Valve Code | : | TORK-KV 908 | ||||||||||||
| Valve Body Material | : | Carbon Steel | ||||||||||||
| Connection | : | Flanged | ||||||||||||
| Pressure | : | PN16 or PN 40 | ||||||||||||
| Temperature | : | .-30 … 180°C | ||||||||||||
| Size | : | DN 15 … DN 150 | ||||||||||||
| TORK-PAV 908F.DA Double Acting Carbon Steel 3/2 way Ball Valve , Flanged Connection |
| Connection size | Order No | Way | Pressure | Temperature | ISO Connection |
| NW15 | TORK-PAV908F.15DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV908F.20DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV908F.25DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV908F.32DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV908F40DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV908F.50DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV908F.65DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV908F.80DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV908F.100DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV908F.125DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV908F.150DA | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| TORK-PAV 908F.SR Spring Return Actuated Carbon Steel Ball Valve , Flanged Connection |
| Connection Size | Order No | Way | Pressure | Temperature | ISO Connection |
| NW15 | TORK-PAV908F.15SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
| NW20 | TORK-PAV908F.20SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 |
| NW25 | TORK-PAV908F.25SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F03 /F04 |
| NW32 | TORK-PAV908F.32SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
| NW40 | TORK-PAV908F.40SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | F04 /F05 |
| NW50 | TORK-PAV908F.50SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW65 | TORK-PAV908F.65SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW80 | TORK-PAV908F.80SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW100 | TORK-PAV908F.100SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW125 | TORK-PAV908F. 125SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
| NW150 | TORK-PAV908F.150SR | 3/2 | 0-40 bar | -30..180 C | |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄