| Application | : | Liquid, gas, air, water, hot water, steam | ||||||||||||
| Type No | : | PAV 906…DA / PAV 906 SR | ||||||||||||
| On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
| Actuator | : | RA…DA Double Acting Actuators / RA…SR Single Acting Actuators | ||||||||||||
| Air Supply | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
| Valve Code | : | TORK-KV 906 | ||||||||||||
| Valve Body Material | : | AISI 316 SS | ||||||||||||
| Connection | : | Flanged | ||||||||||||
| Pressure | : | PN 40, PN 25 | ||||||||||||
| Temperature | : | .-40 … 180°C | ||||||||||||
| Size | : | DN 15 ... DN 100 | ||||||||||||
| TORK-PAV 906 Pneumatic Actuated Stainless Steel Ball Valves, 3/2 Way , Flanged |
| Connection Size | Order Number | Way | Pressure | Temperature | |
| DN15 | TORK-PAV 906.15SR/DA | 3/2 | 0-40 bar | -40..180 C | |
| DN20 | TORK-PAV 906.20SR/DA | 3/2 | 0-40 bar | -40..180 C | |
| DN25 | TORK-PAV 906.25SR/DA | 3/2 | 0-40 bar | -40..180 C | |
| DN32 | TORK-PAV 906.32SR/DA | 3/2 | 0-40 bar | -40..180 C | |
| DN40 | TORK-PAV 906.40SR/DA | 3/2 | 0-40 bar | -40..180 C | |
| DN50 | TORK-PAV 906.50SR/DA | 3/2 | 0-40 bar | -40..180 C | |
| DN65 | TORK-PAV 906.65SR/DA | 3/2 | 0-25 bar | -40..180 C | |
| DN80 | TORK-PAV 906.80SR/DA | 3/2 | 0-25 bar | -40..180 C | |
| DN100 | TORK-PAV 906.100SR/DA | 3/2 | 0-25 bar | -40..180 C | |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄