Application | : | Liquid, gas, air, water, hot water, steam | ||||||||||||
Type No | : | PAV 901…DA / PAV 901 SR | ||||||||||||
On Request | : | Limit switch box, positioner, namur solenoid valve, manuel override | ||||||||||||
Actuator | : | RA…DA Double Acting Actuators / RA…SR Single Acting Actuators | ||||||||||||
Supply Air | : | 4-6 bar, Stroke adjustment | ||||||||||||
Valve Body Material | : | Brass | ||||||||||||
Connection | : | Threaded | ||||||||||||
Pressure | : | PN40(1/2"…1 1/4),PN25 ( 1 1/2"…2 1/2") ,PN16 (3") | ||||||||||||
Temperature | : | .-30 … 130°C | ||||||||||||
Size | : | 1/2" … 3" |
TORK-PAV 901 Pneumatic Actuated Brass Ball Valves, 2/2 Way , Threaded |
Connection Size | Order Number | Way | Pressure | Temperature | ISO Standart |
DN15 | TORK-PAV 901.15SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30 … 130°C | F03 |
DN20 | TORK-PAV 901.20SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30 … 130°C | F03 |
DN25 | TORK-PAV 901.25SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30 … 130°C | F03 /F04 |
DN32 | TORK-PAV 901.32SR/DA | 2/2 | 0-40 bar | -30 … 130°C | F04 /F05 |
DN40 | TORK-PAV 901.40SR/DA | 2/2 | 0-25 bar | -30 … 130°C | F04 /F05 |
DN50 | TORK-PAV 901.50SR/DA | 2/2 | 0-25 bar | -30 … 130°C | |
DN65 | TORK-PAV 901.65SR/DA | 2/2 | 0-25 bar | -30 … 130°C | |
DN80 | TORK-PAV 901.80SR/DA | 2/2 | 0-16 bar | -30 … 130°C | |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄