Application | : | Ball Valve, Butterfly Valve, Plug Valve, Dampers on-off / proportional control | |||||||||
Size | : | RA 40 SR … RA350 SR | |||||||||
Supply Pressure Air | : | 4 - 8 bar | |||||||||
Output Tork Value | : | 5 Nm … 1943 Nm | |||||||||
Body | : | Extruded Aluminium / Cast Aluminium | |||||||||
Caps and Pistons | : | Die cast Aluminium | |||||||||
Temperature | : | -20 ºC...80 ºC | |||||||||
Valve Connection | : | ISO 5211 / DIN3337 standard | |||||||||
Limit Switch Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
Positioner Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
Solenoid Valve Connection | : | Namur standard, VDI / VDE3845 | |||||||||
Stroke Adjustment | : | Both directions open and close positions ( ±5%) |
Single Acting Actuator |
Torque Value [Nm] | Valve Connection | Open Close Time | Air Consumption | |||||
Serie No | P:6 Bar | Spring Value | ISO5211 | [Sn] | [Lt] | ||||
SA:Single Acting | 0º | 90º | 0º | 90º | Open | Close | Open | Close | |
TORK-RA40SR | 10.3 | 4.4 | 9.5 | 3.7 | F03/F04/F05 | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0 |
TORK-RA52.SR | 23 | 9.7 | 22.6 | 9.2 | F04/F05/F07 | 0.33 | 0.38 | 0.17 | 0 |
TORK-RA60.SR | 25.6 | 10.7 | 25.1 | 10.3 | F04/F05/F07 | 0.33 | 0.38 | 0.17 | 0 |
TORK-RA75.SR | 60.4 | 29.8 | 58.5 | 27.9 | F05/F07 | 0.48 | 0.57 | 0.5 | 0 |
TORK-RA80.SR | 67.1 | 33.1 | 65 | 31 | F05/F07 | 0.48 | 0.57 | 0.5 | 0 |
TORK-RA100.SR | 111.2 | 69.4 | 90.8 | 49 | F07/F10 | 0.63 | 0.95 | 0.73 | 0 |
TORK-RA120.SR | 218.3 | 151.1 | 154 | 86.8 | F07/F10 | 1.15 | 1.47 | 1.61 | 0 |
TORK-RA143.SR | 362.5 | 230.3 | 215.5 | 347.7 | F10/F14 | 3.2 | 3 | 2.85 | 0 |
TORK-RA160.SR | 481.7 | 305.7 | 283.3 | 459.3 | F10/F14 | 3.8 | 3.5 | 3.25 | 0 |
TORK-RA200.SR | 836.7 | 607.8 | 663.3 | 892.2 | F14/F16 | 4.8 | 4.4 | 6.41 | 0 |
TORK-RA270.SR | 1955.8 | 1417.7 | 1568.4 | 1030.4 | F16 | 5.3 | 4.75 | 13.75 | 0 |
TORK-RA350.SR | 3121.4 | 1943.1 | 3129.2 | 1950 | F16 | 6.2 | 5.3 | 25 | 0 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄