GENERAL DETAILS
S1072 (TORK-GLF) Series General Purpose Solenoid Valve, Flanged Connection, Normally Open (DN80-200)
S1082 (TORK-GLFN) Series General Purpose Solenoid Valve,Flanged Connection, Normally Open (DN80-200)
Application | : | Air, water, gas | ||||||||
Size | : | DN 65 ...DN 200 Flanged | ||||||||
Pressure | : | 1-6 bar | ||||||||
Tube and internal part | : | Stainless Steel | ||||||||
Body | : | Cast Iron | ||||||||
Seal | : | NBR | ||||||||
Temperature | : | .-10°C…80 °C | ||||||||
Position | : | Normally Closed | ||||||||
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC | ||||||||
Protection Class | : | IP65 ve Exproof models |
SPECIFICATION
Normally Open , 1..6 bar
Code No | Size | Orifice mm | Pressure (bar) | Flow Rate lt/min | Temperature °C | Seal | Weight kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1072.10 | NW 80 | 80 | 1 | 6 | 3380 | -10 | 80 | NBR | 20,7 |
S1072.12 | NW 100 | 100 | 1 | 6 | 3610 | -10 | 80 | NBR | 22,3 |
S1072.18 | NW 150 | 150 | 1 | 6 | 7450 | -10 | 80 | NBR | 54,2 |
S1072.20 | NW 200 | 200 | 1 | 6 | 14600 | -10 | 80 | NBRE | 84,9 |
Normally Open, P: 1,5..16 bar
Code No | Size | Orifice mm | Pressure (bar) | Flow Rate lt/ min | Temperature °C | Seal | Weight kg | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1082.10 | NW 80 | 80 | 1,5 | 16 | 3380 | -10 | 80 | NBR | 20,7 |
S1082.12 | NW 100 | 100 | 1,5 | 16 | 3610 | -10 | 80 | NBR | 22,3 |
S1082.18 | NW 150 | 150 | 1,5 | 16 | 7450 | -10 | 80 | NBR | 54,2 |
S1082.20 | NW 200 | 200 | 1,5 | 16 | 14600 | -10 | 80 | NBR | 84,9 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄