| Application | : | Air, Water, Gas |
| Size | : | 1/4", 1/8" |
| Pressure | : | 0…16 Bar (According orifice size) |
| Internal parts | : | Stainless Steel |
| Body | : | Brass |
| Seal | : | Viton |
| Temperature | : | -10°C…160 °C |
| Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
| Protection Class | : | P65 and Exproof model |
| Position | : | Normally Open |
| Code No | Size |
Orifice mm |
Pressure (bar) | KV lt/ min | Temperatureı °C | Seal / Oring | Weight kg | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| S1016.00.010 | 1/8" | 1 | 0 | 16 | 1-2=1,35, 2-3=1,35 | -10 | 160 | VITON | 0,37 |
| S1016.00.015 | 1/8" | 1,5 | 0 | 14 | 1-2=1,35, 2-3=1,35 | -10 | 160 | VITON | 0,37 |
| S1016.00.018 | 1/8" | 1,8 | 0 | 10 | 1-2=1,35, 2-3=1,35 | -10 | 160 | VITON | 0,37 |
| S1016.00.025 | 1/8" | 2,5 | 0 | 6 | 1-2=2,7, 2-3=1,35 | -10 | 160 | VITON | 0,37 |
| S1016.01.010 | 1/4" | 1 | 0 | 16 | 1-2=1,35, 2-3=1,35 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
| S1016.01.015 | 1/4" | 1,5 | 0 | 14 | 1-2=2,7, 2-3=1,35 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
| S1016.01.018 | 1/4" | 1,8 | 0 | 10 | 1-2=2,7, 2-3=1,35 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
| S1016.01.025 | 1/4" | 2,5 | 0 | 6 | 1-2=2,7, 2-3=1,35 | -10 | 160 | VITON | 0,36 |
联系人:彭工
手机:18918462396
电话:021-59718851
邮箱:kunage@126.com
地址: 上海市青浦区青浦工业园清河湾路819弄