| 铜 | 铸铁 | 304不锈钢 | 316不锈钢 |
430 不锈钢 |
NBR 丁腈 橡胶 |
FKM 氟橡胶 |
EPDM 乙烯 丙烯 |
PTFE 特氟隆 |
CR氯 丁橡胶 |
|
| 丙酮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 乙炔干燥20℃ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 氟利昂11 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 铬酸‹40% | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 盐酸‹1% | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 硝酸‹10% | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 磷酸‹10% | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 硫酸‹20% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 亚硫酸‹5% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 空气 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 乙醇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 甲醇 | √ | √ | ||||||||
| 无水氨气60℃ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 啤酒 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 无水液压油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 天然气 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 煤油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 汽油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 食用油 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 氧气 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| NAOH‹20% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 城市煤气 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 软化水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 饮用水 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 海水(盐水) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 二甲苯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Contact: peng gong
Phone: 18918462396
Tel: 021-59718851
Email: kunage@126.com
Add: Lane 819, Qinghewan Road, Qingpu Industrial Park, Qingpu District, Shanghai